
Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
- Order number: NF2410130
Die NF24 Bestseller in einem Bundle zum Vorteils-Preis!
Das Bundle besteht aus:
1. NF24 Stand Up 2.0 Pre-Workout
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln
Koffeinhaltiges Getränkepulver für Sportler zur Herstellung eines Getränkes mit freien Aminosäuren, Kohlenhydraten und Vitaminen.
Geschmack: Fruchtmix
Geschmack: Kirsche
Instantpulver zur Herstellung eines Getränks.
Normalpreis für dieses Bundle bei Einzelkauf: 89,90€
Spare mehr als 10% !
Hinweise:
Die errechneten Werte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Die angegebene empfohlene tägliche Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die von Natural-Fitness24 bereitgestellten Produktinformation und Einnahmeempfehlung für das dienen lediglich der Information und ersetzen keine ärztliche oder medikamentöse Therapie. Die Anwendung der bereitgestellten Information erfolgt auf eigene Gefahr. Irrtümer vorbehalten. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Nährwertangaben Post-Workout:
Hinweis zu den Nährwertangaben:
*) Portion = 50g Pulver in 400ml kaltem Wasser.
**) Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
***) NRV = Nährstoffbezugswerte
Inhalt: 1800g = ca. 36 Portionen à 50g
Zutaten: Wachsmaisstärke, L-Glutamin, BCAA-Instant 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Creatin Monohydrat, L-Lysin-HCl, Beta-Alanin, Säuerungsmittel Citronensäure, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Tryptophan, Aroma, Süßungsmittel: Acelsufam K und Sucralose, Rote Beete Extrakt, Vitaminmischung: DL-α-Tocopherylacetat 50%, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Cyanocobalamin 0,1%, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
Allergenhinweise: Das Produkt kann Spuren enthalten von Lupine, Soja, Ei und Gluten.
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g Pulver | Pro Portion* |
Brennwert | 1418kJ/339kcal | 709kJ/170kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
davon gesättigt | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 54,3 g | 27,2 g |
davon Zucker | 1,0 g | 0,5 g |
Eiweiß | 27,2 g | 13,6 g |
Salz | 0,25 g | 0,13 g |
Fettlösliche Vitamine | Pro 100g Pulver | ***) NRV | Pro Portion* | ***) NRV |
Vitamin-E-Alpha Tocopherol | 12,0 mg | 100 % | 6 mg | 50 % |
Wasserlösliche Vitamine | Pro 100g Pulver | ***) NRV | Pro Portion* | ***) NRV |
Vitamin B3 - Niacin,Nicotinsäure | 16,0 mg | 100 % | 8,0 mg | 50 % |
Vitamin B5 - Panthotensäure | 6,0 mg | 100 % | 3,0 mg | 50 % |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 1,4 mg | 100 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B2 - Riboflavin | 1,5 mg | 100 % | 0,8 mg | 50 % |
Vitamin B1 - Thiamin | 1,1 mg | 100 % | 0,6 mg | 50 % |
Vitamin B9 - ges. Folsäure | 200 µg | 100 % | 100 µg | 50 % |
Vitamin B7 - Biotin (Vit.H) | 500 µg | 100 % | 250 µg | 50 % |
Vitamin B12 - Cobalamin | 2,5 µg | 100 % | 1,3 µg | 50 % |
Sonstige Zutaten | Pro 100g Pulver | Pro Portion* |
Wachsmaisstärke | 55,3 g | 27,7 g |
L-Glutamin | 10,0 g | 5,0 g |
Creatin-Monohydrat | 5,0 g | 2,5 g |
Beta-Alanin | 4,0 g | 2,0 g |
Essentielle Aminosäuren | Pro 100g Pulver | Pro Portion* |
L-Isoleucin | 2,4 g | 1,2 g |
L-Leucin | 4,7 g | 2,35 g |
L-Lysin | 3,5 g | 1,75 g |
L-Valin | 2,4 g | 1,02g |
L-Phenylalanin | 2,0 g | 1,0 g |
L-Threonin | 2,0 g | 1,0 g |
L-Methionin | 2,0 g | 1,0 g |
L-Tryptophan | 1,0 g | 0,5 g |
Hinweis zu den Nährwertangaben:
*) 35g Pulver in 400ml kaltem Wasser
**) Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Inhalt: 1050g = 30 Portionen à 35g Pulver
Nährwertangaben:
Nährwerte | pro 100g Pulver | pro Portion (35g)* |
Energie | 1488kJ/ 351kcal | 521kJ/ 123kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 51,9 g | 18,2 g |
davon Zucker | 1,5 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 24,5 g | 8,6 g |
Salz** | 0,25 g | 0,09 g |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g Pulver | %NRV*** | pro Portion (35 g)* | %NRV*** |
Vitamin B3 (Niacin) | 68,6 mg | 429 % | 24 mg | 150 % |
Magnesium | 321 mg | 86% | 112,4 mg | 30% |
***%NRV Prozentanteil des Nährstoffbezugswertes
Sonstige Zutaten | pro 100 g Pulver | pro Portion (35 g)* |
Wachsmaisstärke | 51,2 g | 17,9 g |
L-Citrullin | 8,6 g | 3,0 g |
L-Arginin Base | 7,1 g | 2,5 g |
Beta-Alanin | 4,6 g | 1,6 g |
Koffein | 430 mg | 150 mg |
Schwarzer Pfefferextrakt | 14 mg | 5 mg |
davon Piperin | 13,3 mg | 4,75 mg |
Aminosäurebilanz |
|
|
Essentielle Aminosäuren | ||
L-Isoleucin | 1,7 g | 0,59 g |
L-Leucin | 3,39 g | 1,19 g |
L-Lysin | 2,5 g | 0,88 g |
L-Valin | 1,7 g | 0,59 g |
L-Phenylalanin | 1,79 g | 0,63 g |
L-Threonin | 1,43 g | 0,50 g |
L-Methionin | 1,07 g | 0,38 g |
L-Tryptophan | 0,71 g | 0,25 g |
Verzehrempfehlung Post-Workout:
50g Pulver (1 gestrichener Messlöffel) und 400ml kaltes Wasser in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln. 1 Portion täglich. An Trainingstagen nach dem Training (empfohlen) oder morgens. An trainingsfreien Tagen morgens nach dem Aufstehen.
Verzehrempfehlung Stand-Up 2.0: