inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: NF2410169.1
Optimum Nutrition Serious Mass Gainer 5,45 Kg günstig online kaufen
Optimum Nutrition Serious Mass Gainer 5,45 Kg ist aber sofort im NF24 Online Shop erhältlich. Es ist einer der beliebtesten und leckersten Weight Gainer auf dem deutschen Supplement Markt und enthält pro Shake ca. 50g Protein und 250g Kohlenhydrate. Der ON Serious Mass Gainer wird, wie der Name schon sagt, vor allem im Rahmen des Masseaufbaus und zur Gewichtszunahme genutzt.
Highlights:
- Optimum Nutrition Serious Mass
- einer der beliebtesten Weight Gainer
- mit 50g Protein und 250g Kohlenhydraten pro Shake
- mit Creatin Monohydrat
- Gute Löslichkeit und lecker im Geschmack
- sehr beliebt bei Sportlern
- in Vanille und Schokolade erhältlich
Hinweise:
Alle angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Es können geringfügige Abweichungen aufgrund von natürlichen Rohstoffschwankungen und verschiedener Geschmacksrichtungen auftreten. Optimum Nutrition Whey Gold Standard außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet.
Die von Natural-Fitness24 bereitgestellten Produktbeschreibung für Optimum Nutrition dienen lediglich der Information und ersetzen keine ärztliche oder medikamentöse Therapie. Die Anwendung der bereitgestellten Information erfolgt auf eigene Gefahr. Irrtümer vorbehalten. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
ON Series Mass Gainer in Schokolade oder Vanille jetzt neu im NF24 Online Shop
Optimum Nutrition Serious Mass Gainer 5450g in Vanille oder Schoko jetzt schnell und günstig bestellen im NF24 Online Shop - dein Partner für hochwertige Sportnahrung!
Guter Weight Gainer
Bin rund um zufrieden, nur der Geschmack ist etwas zu süß / intensiv (Vanille)
Nährwerttabelle Geschmack Schokolade:
Nährwerte | Pro 100g | Pro 334g | % RI pro Portion* |
---|---|---|---|
Energie | 1571kJ / 375kcal | 5247kJ / 1252kcal | 63% |
Fett | 1,4 g | 4,8 g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g | 10% |
Kohlenhydrate | 75,5 g | 252,1 g | 97% |
davon Zucker | 6,4 g | 21,3 g | 24% |
Proteine | 14,9 g | 49,9 g | 100% |
Salz | 0,37 g | 1,238 g | 21% |
%NRV pro 100g* | |||
---|---|---|---|
Vitamin A | 90 mcg | 299 mcg | 11% |
Vitamin D | 1 mcg | 2 mcg | 12% |
Vitamin E | 1 mg | 4 mg | 9% |
Vitamin C | 7 mg | 22 mg | 8% |
Thiamin | 0,2 mg | 0,5 mg | 18% |
Riboflavin | 0,2 mg | 0,6 mg | 14% |
Niacin | 2 mg | 7 mg | 13% |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,7 mg | 14% |
Folsäure | 21 mcg | 71 mcg | 11% |
Vitamin B12 | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4% |
Biotin | 16 mcg | 55 mcg | 33% |
Pantothensäure | 1 mg | 2 mg | 10% |
Kalium | 418 mg | 1397 mg | 21% |
Chlor | 196 mg | 653 mg | 24% |
Calcium | 105 mg | 351 mg | 13% |
Phospor | 50 mg | 167 mg | 7% |
Magnesium | 25 mg | 83 mg | 7% |
Eisen | 1 mg | 4 mg | 9% |
Zink | 1 mg | 3 mg | 8% |
Kupfer | 0,2 mg | 0,5 mg | 20% |
Mangan | 0,2 mg | 0,6 mg | 10% |
Selen | 10 mcg | 34 mcg | 19% |
Chrom | 39 mcg | 130 mcg | 98% |
Jod | 15 mcg | 51 mcg | 10% |
Natrium | 148 mg | 495 mg |
Zutaten Geschmack Schokolade: Maltodextrin, Proteinmischung (Molkenprotein Konzentrat, Calciumcaseinat, Ei-Albumin), Aroma, Mineralstoffmischung (Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und Hexahydrat, Kaliumlodid), Molkenpulver, mittelkettige Triglyceride, Creatin Monohydrat, Cholinbitartrat, L-Glutamin, Glutamin Peptide, Inositol, natürliche Farbstoffe (Curcumin, Beetenrot), Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E, Nicotinamid, Biotin, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12, Süßstoff: Sucralose
Allergenhinweise: Enthält Milch, Gluten und Ei. Kann Spuren enthalten von Erdnüssen, Soja und Schalenfrüchten.
Nährwerttabelle Geschmack Vanille:
Nährwerte | Pro 100g | Pro 32g | % RI pro Portion* |
---|---|---|---|
Energie | 1582kJ / 378kcal | 5248kJ / 1261kcal | 63% |
Fett | 1,3 g | 4,4 g | 6% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,3 g | 7% |
Kohlenhydrate | 75,6 g | 252,3 g | 97% |
davon Zucker | 8,9 g | 29,9 g | 33% |
Proteine | 15,9 g | 53,1 g | 106% |
Salz | 0,453 g | 1,513 g | 25% |
%NRV pro 100g* | |||
---|---|---|---|
Vitamin A | 90 mcg | 299 mcg | 11% |
Vitamin D | 1 mcg | 2 mcg | 12% |
Vitamin E | 1 mg | 4 mg | 9% |
Vitamin C | 7 mg | 22 mg | 8% |
Thiamin | 0,2 mg | 0,5 mg | 18% |
Riboflavin | 0,2 mg | 0,6 mg | 14% |
Niacin | 2 mg | 7 mg | 13% |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,7 mg | 14% |
Folsäure | 21 mcg | 71 mcg | 11% |
Vitamin B12 | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4% |
Biotin | 16 mcg | 55 mcg | 33% |
Pantothensäure | 1 mg | 2 mg | 10% |
Kalium | 368 mg | 1229 mg | 18% |
Chlor | 194 mg | 649 mg | 24% |
Calcium | 167 mg | 556 mg | 21% |
Phospor | 57 mg | 191 mg | 8% |
Magnesium | 15 mg | 51 mg | 4% |
Eisen | 1 mg | 4 mg | 9% |
Zink | 1 mg | 3 mg | 8% |
Kupfer | 0,1 mg | 0,5 mg | 10% |
Mangan | 0,2 mg | 0,6 mg | 10% |
Selen | 8 mcg | 27 mcg | 15% |
Chrom | 39 mcg | 130 mcg | 98% |
Jod | 15 mcg | 51 mcg | 10% |
Natrium | 181 mg | 605 mg |
*Referenzmenge für einen durcschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)
Zutaten Geschmack Vanille: Maltodextrin, Proteinmischung (Molkenprotein Konzentrat, Calciumcaseinat, Ei-Albumin), Aroma, Mineralmischung (Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und Hexahydrat, Kaliumlodid), Molkenpulver, mittelkettige Triglyceride, Creatin Monohydrat, Cholinbitartrat, L-Glutamin, Glutamin Peptide (Gluten), Inositol, Farbstoffe (Curcumin, Beetenrot), Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E, Nicotinamid, Biotin, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12, Süßstoff: Sucralose
Allergenhinweise: Enthält Milch, Gluten und Ei. Kann Spuren enthalten von Erdnüssen, Soja und Schalenfrüchten.
Nährwerttabelle Geschmack Erdbeere:
Nährwerte | Pro 100g | Pro 334g | % RI pro Portion* |
---|---|---|---|
Energie | 1578kJ / 377kcal | 5269kJ / 1258kcal | 63% |
Fett | 1,3 g | 4,4 g | 6% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,6 g | 8% |
Kohlenhydrate | 75,3 g | 251,5 g | 97% |
davon Zucker | 6,5 g | 21,8 g | 24% |
Proteine | 15,9 g | 53,1 g | 106% |
Salz | 0,413 g | 1,368 g | 23% |
%NRV pro 100g* | |||
---|---|---|---|
Vitamin A | 90 mcg | 299 mcg | 11% |
Vitamin D | 1 mcg | 2 mcg | 12% |
Vitamin E | 1 mg | 4 mg | 9% |
Vitamin C | 7 mg | 22 mg | 8% |
Thiamin | 0,2 mg | 0,5 mg | 18% |
Riboflavin | 0,2 mg | 0,6 mg | 14% |
Niacin | 2 mg | 7 mg | 13% |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,7 mg | 14% |
Folsäure | 21 mcg | 71 mcg | 11% |
Vitamin B12 | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4% |
Biotin | 16 mcg | 55 mcg | 33% |
Pantothensäure | 1 mg | 2 mg | 10% |
Kalium | 418 mg | 1397 mg | 21% |
Chlor | 196 mg | 653 mg | 24% |
Calcium | 105 mg | 351 mg | 13% |
Phospor | 50 mg | 167 mg | 7% |
Magnesium | 25 mg | 83 mg | 7% |
Eisen | 1 mg | 4 mg | 9% |
Zink | 1 mg | 3 mg | 8% |
Kupfer | 0,2 mg | 0,5 mg | 20% |
Mangan | 0,2 mg | 0,6 mg | 10% |
Selen | 10 mcg | 34 mcg | 19% |
Chrom | 39 mcg | 130 mcg | 98% |
Jod | 15 mcg | 51 mcg | 10% |
Natrium | 148 mg | 495 mg |
Zutaten Geschmack Erdbeere: Maltodextrin, Proteinmischung (Molkenprotein Konzentrat, Calciumcaseinat, Ei-Albumin), Aroma, Mineralmischung (Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und Hexahydrat, Kaliumlodid), mittelkettige Triglyceride, Farbstoff (Beetenrot), Creatin Monohydrat, Cholinbitartrat, L-Glutamin, Glutamin Peptide (GLUTEN), Molkenpulver, Inositol, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E, Nicotinamid, Biotin, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12), Süßstoff: Sucralose
Allergenhinweise: Enthält Milch, Gluten und Ei. Kann Spuren enthalten von Erdnüssen, Soja und Schalenfrüchten.
2 gehäufte Messlöffel (334 Gramm) mit 710 ml Wasser mixen.
Tipp: Für neue Anwenderkann es von Vorteil sein, die erste Woche mit einer halben Portion täglich zu beginnen und dann allmählich auf 1 oder mehrere volle Portionen täglich zu erhöhen.
Hinweis: Nicht geeignet für Personen mit Vorerkrankungen, bei Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente, für Peronen unter 18 Jahren, während der Schwangerschaft oder Stillzeit