Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
- Order number: NF2410368
- Open text field 1: Clearmazing. Your Clear Protein. Just better.
- Open text field 2: Unser Kennenlern-Bundle mit 40 verschiedenen Bolero® Geschmackspulvern
NF24 CLEAR FRUITY WHEY ISOLATE - WHEYMAZING 1kg powder
PURE, QUICKLY ABSORBABLE WHEY PROTEIN ISOLATE - up to 89% protein content
Our new Wheymazing product is a Clear Fruity Whey Protein Isolate and just the right protein powder for you if you are looking for an alternative to milky protein shakes. The Clear Fruity Isolate has a liquid consistency that is more reminiscent of a juice drink. The Clear Fruity Isolate is available in the delicious, refreshing flavors "Frozen Lemon" and "Peach-Passion Fruit". The solubility is perfect, so you can enjoy your fruity protein shake without lumps. It is popular with both amateur and professional athletes, whether after fitness or endurance training.
➤ Order now from 50EUR free shipping within Germany or buy on site in the NF24 shop!
Highlights:
- Clear Fruity Whey Protein Isolate
- Mixture of whey protein hydrolyzate and whey protein isolate
- Juice-like, clear consistency - no milky shake consistency
- Protein content of approx. 89%
- Low Carb - under 1g of carbs per shake
- Lactose free
- Very good, lump-free solubility
- Delicious, fruity taste
Available in two delicious flavors:
- Frozen Lemon
- Peach Passion Fruit
Clear Fruity Whey Isolate - WHEYMAZING
✅ The new whey protein isolate from Natural-Fitness24 is a pure, quickly absorbing whey protein isolate with a consistency that is more reminiscent of a juice drink - making it the perfect alternative to milky shakes!
✅ It contains a pure, undenatured whey protein isolate raw material, which was gently produced at low pressure and temperatures through ultra- and microfiltration.
✅ Are you looking for a lactose-free protein powder with little sugar, few carbohydrates, little fat and a very high protein content? Then the Clear Fruity Whey is just right for you!
✅ Delicious, fruity and refreshing taste!
Hints:
The calculated values are rounded average values and are subject to the natural fluctuations of the raw materials.
Dietary supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet. A balanced and varied diet and a healthy lifestyle are recommended. Keep out of reach of children. Store cool, dry and dark.
The product information and recommended intake provided by Natural-Fitness24 are for information only and do not replace medical or drug therapy. The information provided is used at your own risk. Subject to errors. No guarantee of completeness and correctness
vegan: | Nicht vegan |
Aspartam: | aspartamfrei |
Gluten: | glutenfrei |
Hergestellt in: | Made in EU |
Kohlenhydrate: | kohlenhydratreduziert |
Laktose: | laktosefrei / ohne Milcheiweiß |
Soja: | ohne Soja / sojafrei |
Hinweis zu den Nährwertangaben:
Die errechneten Werte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
* EAAs / essentielle Aminosäuren
** BCAAs verzweigtkettige Aminosäuren
*** 25g Pulver in 300ml Wasser
Inhalt: 1Kg = 40 Portionen
Nährwertangaben:
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion*** |
Brennwert | 1499kJ/350kcal | 375kJ/88kcal |
Fett | 0,1 g | 0,03 g |
davon gesättigt | 0,1 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g | 0,03 g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,03 g |
|
|
|
Eiweiß | 87,2 g | 21,8 g |
Salz** | 0,1 g | 0,1 g |
Aminosäurenprofil*** | Pro 100 g Eiweiß |
L-Lysin* | 7,94 g |
L-Phenylalanin* | 2,53 g |
L-Threonin* | 6,19 g |
L-Methionin* | 1,92 g |
L-Tryptophan* | 1,60 g |
L-Isoleucin** | 5,67 g |
L-Leucin** | 9,33 g |
L-Valin** | 4,97 g |
L-Glutaminsäure | 15,43 g |
L-Asparaginsäure | 9,24 g |
L-Arginin | 1,70 g |
L-Prolin | 5,41 g |
L-Serin | 4,01 g |
L-Alanin | 4,62 g |
Glycin | 1,22 g |
L-Tyrosin | 2,30 g |
L-Histidin | 1,31 g |
L-Cystein | 1,92 g |
Zutaten: MOLKENproteinisolat, Entschäumer: Siliciumdioxid
Kann Spuren enthalten von Lupine, Nüsse, Gluten, Soja und Ei.
Laktosegehalt: unter 0,1g/ 100ml
Nährwertangaben Bolero® Drink:
Nährwertangaben Acai-Beere
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Ananas:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Beta Carotin
Nährwertangaben Apfel:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Apfel)
Nährwertangaben Birne:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Apfelkonzentrat
Nährwertangaben Blutorange:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 35kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Konzentrat aus Karotten
Nährwertangaben Cranberry:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Inulin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Stevioglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Karottenkonzentrat
Nährwertangaben Drachenfrucht:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Exotic:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: beta apo8 carotenal
Nährwertangaben Gelbe Grapefruit:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Inulin; Aroma; Süßstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Stevioglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat, Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Kurkumin
Nährwertangaben Granatapfel:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 35kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Karottenkonzentrat
Nährwertangaben Heidelbeere:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 35kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Hibiscus:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Himbeere:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 9kJ/2kcal | 45kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g |
davon Zucker | <0,00 g | <0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E); Retinylacetat (Vitamin A); Farbstoffe: Karottenkonzentrat
Nährwertangaben Holunder:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 35kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Inulin; Aromen; Natürliche Aromen, Süßungsmittel: Acesulfam-K; Sucralose, Stevioglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat, Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten)
Nährwertangaben Honey Melon:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 9kJ/2kcal | 45kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Kurkumin
Nährwertangaben Ice Tea Pfirsich:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 5kJ/1kcal | 25kJ/5kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 8 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: CITRONENSÄURE; SCHWARZTEEEXTRAKT (22,5%); MALTODEXTRIN; AROMEN; NATÜRLICHE AROMEN; SÜSSUNGSMITTEL: ACESULFAM-K, SUCRALOSE, STEVIOLGLYCOSIDE; SÄUREREGULATOR: TRINATRIUMCITRAT; TRENNMITTEL: TRICALCIUMPHOSPHAT; VERDICKUNGSMITTEL: GUARKERNMEHL, GUMMI ARABICUM; L-ASCORBINSÄURE (VITAMIN C)
Nährwertangaben Cherry Kola
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 35kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 0 mg (0% RDA) | 0 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Caramel).
Nährwertangaben Kirsche:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Kiwi:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Beta Carotin
Nährwertangaben Kola:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 5kJ/1kcal | 25kJ/5kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Vitamin C | 0 mg (0% RDA) | 0 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, Färbemittel: Ammonsulfit
Nährwertangaben Kokos:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 5kJ/1kcal | 25kJ/5kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Inulin; Aroma; Süßstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Stevioglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat, Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C)
Nährwertangaben Lemonade:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbe: Beta Carotin
Nährwertangaben Mandarin:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 35kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: beta apo8 carotena
Nährwertangaben Mango:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Beta Carotin
Nährwertangaben Multivitamin:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7 kJ/2kcal | 35kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Vitamin E | 0,9 mg | 4,5 mg |
Vitamin A | 60 ug | 300 ug |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E); Retinylacetat (Vitamin A); Farbstoffe: Beta-Apo-8′-Carotinal (C 30), Kurkumin
Nährwertangaben Mojito:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
