Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 6 | € 0,55 * | € 6,11 * / 100 Gramm |
ab 7 | € 0,50 * | € 5,56 * / 100 Gramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: NF2410360
- Info: Bolero® Drink - Zuckerfreies Instant Erfrischungsgetränk mit Stevia-Extrakt
- Highlights: Ideal für das NF24 Clearmazing Protein
Bolero® Drink - Zuckerfreies Instant Erfrischungsgetränk mit Stevia-Extrakt
Bolero Drink® ist ein zuckerfreies instant-Geschmackspulver für die Herstellung von Erfrischungsgetränken. Verfügbar in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Bolero® Drinks sind ideal für das Clearmazing-Konzept von Natural-Fitness24. Mische einfach einen Bolero® Drink mit unsere Clearmazing Whey Isolate oder Clearmazing Vegan und genieße einen leckeren Clear Shake in einer Geschmacksrichtung Deiner Wahl.
Zuckerfreies Instant Erfrischungsgetränk mit Stevia-Extrakt.
Highlights:
- Geschmackspulver in leckeren, verschiedenen Geschmacksrichtungen
- Zuckerfreies Instant Erfrischungsgetränk mit Stevia-Extrakt
- Für die Zubereitung eines Erfrischungsgetränkes
- Ideal für das NF24 Clearmazing geeignet
- Wenig Kalorien (pro Beutel ca. 30 Kalorien)
- Pulver mit Aroma und Süßungsmittel
- Mit Stevia gesüßt
- Vegan
Inhalt pro Sachet/Beutel: 3g oder 9g Pulver
Ein 3g-Beutel ist geeignet für die Zubereitung von 0,5 - 2 Liter fertiges Getränk. Entscheide einfach selber in welcher Intensität du unsere Erfrischungsgetränke genießen möchtest.
Du möchtest einen intensiven Fruchtgeschmack, dann verwende eine Tüte Getränkepulver für die Zubereitung von 0,5 - 0,75 Liter Getränk.
Du möchtest eine leichte Erfrischung - einfach ein wenig Geschmack in deinem Wasser, um somit mehr Abwechslung zu haben - gieße einen Beutel Bolero Erfrischungsgetränk mit bis zu 2 Liter Wasser auf.
Ein 9g- Beutel ist geeignet für die Zubereitung von 1,5 - 6 Liter fertiges Getränk. Entscheide einfach selber in welcher Intensität Du Dein Erfrischungsgetränk genießen möchtest.
Du möchtest einen intensiven Fruchtgeschmack, dann verwende ein Sachet für die Zubereitung mit 1,5 - 2 Liter Wasser.
Du möchtest eine leichte Erfrischung - einfach einen Schuss Geschmack in Deinem Wasser, um somit etwas Abwechslung zu haben? Dann mische einen Beutel Bolero Erfrischungsgetränk mit bis zu 6 Liter Wasser.
Kombiniere Bolero® mit unserem Clearmazing Protein Pulver
Hinweise:
Die errechneten Werte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Die von Natural-Fitness24 bereitgestellten Produktinformation und Einnahmeempfehlung dienen lediglich der Information und ersetzen keine ärztliche oder medikamentöse Therapie. Die Anwendung der bereitgestellten Information erfolgt auf eigene Gefahr. Irrtümer vorbehalten. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Bolero® Drink bei NF24 günstig online bestellen
Hole dir jetzt das leckere Bolero® Drink online im NF24 Fitness Shop oder vor Ort in Gelsenkirchen oder Bottrop!
Nährwertangaben Acai-Beere
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 118kJ/28kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 6 mg (7,5% RDA) | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Apfel:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk | Pro Beutel (3g) oder 500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/30kcal | 40kJ/10kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg | 30 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Apfel)
Nährwertangaben Banane-Erdbeere:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 5kJ/1kcal | 75kJ/15kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Inulin; Aroma; Süßstoffe:Acesulfam-K; Sucralose, Stevioglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Konzentrat aus Karotten
Nährwertangaben Berry Blend:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Karottenkonzentrat
Nährwertangaben Blackcurrant:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 8 mg (10% RDA) | 120 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Cranberry:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Inulin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Stevioglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Karottenkonzentrat
Nährwertangaben Red Orange/ Blutorange:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/30kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Konzentrat aus Karotten
Nährwertangaben Kirsche:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Cherry Kola
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 0 mg (0% RDA) | 0 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Caramel).
Nährwertangaben Drachenfrucht:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/30kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Exotic:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/30kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: beta apo8 carotenal
Nährwertangaben Blueberry/ Heidelbeere:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Forest Fruits:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Karottenkonzentrat
Nährwertangaben Honey Melon:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 9kJ/2kcal | 135kJ/30kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Kurkumin
Nährwertangaben Hibiscus:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
Nährwertangaben Kiwi:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/30kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbemittel: Beta Carotin
Nährwertangaben Kola:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 5kJ/1kcal | 74kJ/15kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Vitamin C | 0 mg (0% RDA) | 0 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Süssstoffe: Acesulfam-K; Sucralose, Steviolglykoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Gummi Arabicum, Färbemittel: Ammonsulfit
Nährwertangaben Lemon/ Zitrone:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Kurkumin.
Nährwertangaben Lychee:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/30kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aroma; natürliches Aroma; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; Säureregulator: Ascorbinsäure; Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten)
Nährwertangaben Lime/ Limette:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Kuperkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline, Kurkumin
Nährwertangaben Lemonade:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/30kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbe: Beta Carotin
Nährwertangaben Mandarin:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: beta apo8 carotena
Nährwertangaben Mango:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Beta Carotin
Nährwertangaben Multivitamin:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7 kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Vitamin E | 0,9 mg | 13,5 mg |
Vitamin A | 60 ug | 900 ug |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E); Retinylacetat (Vitamin A); Farbstoffe: Beta-Apo-8′-Carotinal (C 30), Kurkumin
Nährwertangaben Mojito:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 8kJ/2kcal | 120kJ/30kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C)
Nährwertangaben Orange:
Nährwerte | Pro 100ml fertiges Getränk | Pro Beutel (9g) oder 1500ml fertiges Getränk |
Brennwert | 7kJ/2kcal | 105kJ/28kcal |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | <0,0 g | <0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 6 mg (7,5% RDA) | 90 mg |
